<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog emploi de Moovement</title>
	<atom:link href="http://blog.moovement.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moovement.com</link>
	<description>toute l&#039;actualité de l&#039;emploi, et de la recherche d&#039;emploi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 10:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le chômage est au plus haut en France depuis onze ans &#8211; La Croix</title>
		<link>http://blog.moovement.com/le-chomage-est-au-plus-haut-en-france-depuis-onze-ans-la-croix/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/le-chomage-est-au-plus-haut-en-france-depuis-onze-ans-la-croix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2713</guid>
		<description><![CDATA[Cette fois, la crise semble bien s’être déployée à l’économie réelle. En témoignent les chiffres du chômage, publiés mercredi soir par le ministère du travail. Sur le seul mois de septembre, le nombre de demandeurs d’emploi en France métropolitaine n’ayant exercé aucune activité (catégorie A) a augmenté de 0,9 %, pour s’établir à 2 780 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette fois, la crise semble bien s’être déployée à l’économie réelle. En témoignent les chiffres du chômage, publiés mercredi soir par le ministère du travail. Sur le seul mois de septembre, le nombre de demandeurs d’emploi en France métropolitaine n’ayant exercé aucune activité (catégorie A) a augmenté de 0,9 %, pour s’établir à 2 780 500 personnes. Un niveau jamais atteint depuis le début des années 2000.</p>
<p>Sur un an, le nombre de chômeurs a bondi de 3 %. Et en ajoutant ceux qui ont exercé une activité réduite (catégories B et C), la progression est encore plus spectaculaire : + 4,5 %, soit 4 175 800 personnes (4,441 millions avec les DOM). Toutes les catégories d’âge sont touchées. Les seniors (plus de 50 ans) sans activité en quête d’emploi sont plus nombreux (+ 2,1 %) à 572 000, de même que les jeunes de moins de moins de 25 ans (+ 0,6 %, à près de 438 000).</p>
<p>Le ministre du travail Xavier Bertrand a « pris acte de ces mauvais chiffres » et les explique par le « ralentissement de l’activité » . Mathieu Plane, économiste à l’OFCE, a la même analyse. « C’est une situation assez dramatique, explique-t-il. Le chômage repart de façon assez forte à la hausse alors qu’on n’a pas du tout absorbé les chômeurs supplémentaires de la crise » de 2008-2009. Dès lors, « les nouveaux chômeurs s’ajoutent aux anciens, avec le risque d’une hausse du chômage de longue durée » . Le nombre de personnes inscrites depuis plus de deux ans à Pôle emploi atteint même 770 400, soit près de 20 % du total.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Economie/Le-chomage-est-au-plus-haut-en-France-depuis-onze-ans-_EP_-2011-10-27-728604">La Croix</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/le-chomage-est-au-plus-haut-en-france-depuis-onze-ans-la-croix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>À Pôle emploi, les agressions se multiplient &#8211; Le Figaro</title>
		<link>http://blog.moovement.com/a-pole-emploi-les-agressions-se-multiplient-le-figaro/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/a-pole-emploi-les-agressions-se-multiplient-le-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Dans les agences, les conseillers font face à une tension croissante. Après la prise d&#8217;otages de lundi, des agents ont exercé leur droit de retrait ce mercredi matin. Le malaise grandit chez les agents de Pôle emploi. Après la prise d&#8217;otage lundi de deux cadres par un demandeur d&#8217;emploi dans une agence de l&#8217;Est parisien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les agences, les conseillers font face à une tension croissante. Après la prise d&#8217;otages de lundi, des agents ont exercé leur droit de retrait ce mercredi matin.</p>
<p>Le malaise grandit chez les agents de Pôle emploi. Après la prise d&#8217;otage lundi de deux cadres par un demandeur d&#8217;emploi dans une agence de l&#8217;Est parisien, les syndicats ont appelé les agents à exercer leur droit le retrait ce mercredi matin, de 9 heures à 11 heures. Il s&#8217;agit pour l&#8217;intersyndicale de «dénoncer le risque permanent d&#8217;agression sur les sites», alors qu&#8217;un comité d&#8217;hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire se réunit au même moment pour évoquer la prise d&#8217;otage.</p>
<p>Les agressions de cette ampleur restent heureusement marginales. Mais les agents se plaignent, selon les syndicats, de faire face à une tension croissante sur leur lieu de travail. «Cela fait plusieurs années que la violence à laquelle ils sont quotidiennement confrontés progresse», constate Philippe Berhauld, secrétaire national de la CFDT à Pôle emploi. «Les insultes à l&#8217;accueil sont de plus en plus fréquentes. Les accusations d&#8217;incompétences sont devenues banales. Des accidents de ce genre, on en recense environ deux par jour rien que dans ma région, en Midi-Pyrénées», raconte Diane Gastellu, agent à Pôle emploi et membre du CHSCT.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lefigaro.fr/emploi/2011/10/19/09005-20111019ARTFIG00460--pole-emploi-les-agressions-se-multiplient.php" target="_blank">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/a-pole-emploi-les-agressions-se-multiplient-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison de l&#8217;emploi, kesako ? &#8211; L&#8217;union</title>
		<link>http://blog.moovement.com/maison-de-lemploi-kesako-lunion/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/maison-de-lemploi-kesako-lunion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 14:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2708</guid>
		<description><![CDATA[Les maisons de l&#8217;emploi ont été créées dès 2005 dans le cadre du plan de cohésion sociale lancée par Jean-Louis Borloo, ministre du Travail et de l&#8217;Emploi. Il s&#8217;agissait de réunir, dans un lieu unique, tous les acteurs de l&#8217;insertion et de l&#8217;emploi locaux, soit environ une cinquantaine de personnes pour le centre carolo. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les maisons de l&#8217;emploi ont été créées dès 2005 dans le cadre du plan de cohésion sociale lancée par Jean-Louis Borloo, ministre du Travail et de l&#8217;Emploi.</p>
<p>Il s&#8217;agissait de réunir, dans un lieu unique, tous les acteurs de l&#8217;insertion et de l&#8217;emploi locaux, soit environ une cinquantaine de personnes pour le centre carolo.<br />
A Charleville-Mézières, la MDE, outre sa vocation de guichet unique, c&#8217;est-à-dire de lieu d&#8217;accueil de ces organismes, conduit en son nom propre des actions spécifiques auprès des usagers.</p>
<p>• Le bâtiment estampillé MDE accueille ainsi les employés gérant le plan local pour l&#8217;insertion et pour l&#8217;emploi (PLIE) à destination des chômeurs de longue durée. Egalement présente, la mission locale (Milo) qui s&#8217;adresse aux jeunes sans emploi de moins de 26 ans prenant en charge leur accès au marché du travail, mais aussi leur insertion au sens global du terme.<br />
La MDE accueille aussi une plateforme gérant les contrats de sécurisation professionnelle, ex-contrat de transition professionnelle (une mutation sur laquelle nous reviendrons prochainement dans notre édition) par le biais de Transitio une filière de l&#8217;Afpa.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lunion.presse.fr/article/autres-actus/maison-de-lemploi-quesako" target="_blank">L&#8217;union Champagne Ardenne Picardie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/maison-de-lemploi-kesako-lunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gendarmerie recrute sur un site de petites annonces &#8211; L&#8217;express</title>
		<link>http://blog.moovement.com/la-gendarmerie-recrute-sur-un-site-de-petites-annonces-lexpress/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/la-gendarmerie-recrute-sur-un-site-de-petites-annonces-lexpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[En Corse, la gendarmerie a décidé d&#8217;utiliser leboncoin.fr, un site gratuit de petites annonces pour publier des offres de postes à pourvoir. Gendarmerie cherche nouvelles recrues. Afin de toucher un plus large public, les gendarmeries nationales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont posté des offres d&#8217;emploi sur leboncoin.fr. Cinq annonces sont toujours en ligne sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Corse, la gendarmerie a décidé d&#8217;utiliser leboncoin.fr, un site gratuit de petites annonces pour publier des offres de postes à pourvoir. </p>
<p>Gendarmerie cherche nouvelles recrues. Afin de toucher un plus large public, les gendarmeries nationales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ont posté des offres d&#8217;emploi sur leboncoin.fr. </p>
<p>Cinq annonces sont toujours en ligne sur le site de vente en ligne. Ce pourrait être un canular. Aucunement. Le Parisien d&#8217;aujourd&#8217;hui qui rapporte l&#8217;information a mené l&#8217;enquête et interrogé le bureau de recrutement formation reconversion et réserve de la gendarmerie nationale d&#8217;Ajaccio, (Corse-du-Sud). &#8220;Nous cherchions le moyen de toucher un public le plus large possible, sans dépasser le budget alloué à ce type d&#8217;opération de communication&#8221; a révélé le capitaine Alixia Ferra.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/la-gendarmerie-recrute-sur-un-site-de-petites-annonces_1025714.html" target="_blank">l&#8217;Express</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/la-gendarmerie-recrute-sur-un-site-de-petites-annonces-lexpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota Onnaing recrute 800 intérimaires pour la Yaris III &#8211; La Voix Eco</title>
		<link>http://blog.moovement.com/toyota-onnaing-recrute-800-interimaires-pour-la-yaris-iii-la-voix-eco/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/toyota-onnaing-recrute-800-interimaires-pour-la-yaris-iii-la-voix-eco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une bonne nouvelle pour le Valenciennois : au cours de la présentation de la Toyota Yaris III ce vendredi à Onnaing, près de Valenciennes, Makoto Sano, président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), a annoncé la création de 800 emplois en intérim. Une troisième équipe de production sera mise en place à partir du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est une bonne nouvelle pour le Valenciennois : au cours de la présentation de la Toyota Yaris III ce vendredi à Onnaing, près de Valenciennes, Makoto Sano, président de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), a annoncé la création de 800 emplois en intérim. Une troisième équipe de production sera mise en place à partir du 3 janvier 2012. </p>
<p>Après plusieurs crises successives, dont la dernière liée au tsunami au Japon, la Nouvelle Yaris &#8211; et sa version hybride qui sera lancée en 2012 &#8211; vient apporter une bouffée d&#8217;oxygène au site Toyota d&#8217;Onnaing, à quelques encablures de Valenciennes.</p>
<p>Le renforcement des équipes de production débutera dès ce mois de septembre, les 800 emplois devant être pourvus par des missions d&#8217;intérim de 18 mois.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lavoixeco.com/actualite/Secteurs_activites/Automobile/Constructeurs/2011/09/02/article_toyota-onnaing-recrute-800-emplois-yaris.shtml" target="_blank">La Voix Eco</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/toyota-onnaing-recrute-800-interimaires-pour-la-yaris-iii-la-voix-eco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>126 500 créations d&#8217;emploi depuis le début de l&#8217;année &#8211; Le Telegramme</title>
		<link>http://blog.moovement.com/126-500-creations-demploi-depuis-le-debut-de-lannee-le-telegramme/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/126-500-creations-demploi-depuis-le-debut-de-lannee-le-telegramme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle en pleine tempête financière. 68.300 emplois ont été créés au 2e trimestre en France, du jamais vu depuis debout 2007. Ce total porte à plus de 126.000 le nombre de postes créés en France depuis le début de l&#8217;année, contre 143.000 sur toute l&#8217;année 2010. Ces créations n&#8217;empêchent toutefois pas le nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonne nouvelle en pleine tempête financière. 68.300 emplois ont été créés au 2e trimestre en France, du jamais vu depuis debout 2007. Ce total porte à plus de 126.000 le nombre de postes créés en France depuis le début de l&#8217;année, contre 143.000 sur toute l&#8217;année 2010. Ces créations n&#8217;empêchent toutefois pas le nombre de chômeurs d&#8217;augmenter.</p>
<p>Les emplois nets créés l&#8217;ont été dans les secteurs marchands non agricoles, soit une hausse de 0,4% de l&#8217;emploi salarié sur le trimestre et de 1,3% sur un an. Ils se rajoutent aux 58.200 nouveaux postes au premier trimestre, selon les données provisoires publiées ce vendredi par l&#8217;Insee.</p>
<p>Au total, l&#8217;économie française a créé 126.500 en six mois, contre 143.00 durant toute l&#8217;année 2010. </p>
<p>Il s&#8217;agit de &#8220;la plus forte augmentation des créations de postes depuis le 1er trimestre 2007&#8243;, a rappelé le ministre du Travail Xavier Bertrand, avant la crise de 2008-2009 et son cortège de licenciements massifs. </p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.letelegramme.com/ig/generales/economie/emploi-126-500-creations-depuis-le-debut-de-l-annee-12-08-2011-1398335.php" target="_blank">Le Telegramme</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/126-500-creations-demploi-depuis-le-debut-de-lannee-le-telegramme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de chomage pour 84% des jeunes diplômés des grandes écoles en 2010</title>
		<link>http://blog.moovement.com/pas-de-chomage-pour-68-des-jeunes-diplomes-des-grandes-ecoles-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/pas-de-chomage-pour-68-des-jeunes-diplomes-des-grandes-ecoles-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 05:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieurs]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes diplomés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2696</guid>
		<description><![CDATA[La Conférence des grandes écoles vient de rendre les résultats de son étude sur &#8220;L&#8217;insertion des jeunes diplômés 2011&#8243;. D&#8217;une manière générale, les indicateurs d’insertion professionnelle des jeunes diplômés se sont sensiblement améliorés après s’être dégradés ces deux dernières années. La promotion 2009 a subi la crise de plein fouet à la sortie de l&#8217;école [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Conférence des grandes écoles vient de rendre les résultats de son étude sur &#8220;L&#8217;insertion des jeunes diplômés 2011&#8243;. D&#8217;une manière générale, les indicateurs d’insertion professionnelle des jeunes diplômés se sont sensiblement améliorés après s’être dégradés ces deux dernières années.</p>
<p>La promotion 2009 a subi la crise de plein fouet à la sortie de l&#8217;école l&#8217;an dernier. Elle a néanmoins pu bénéficier de la reprise de l&#8217;emploi avant l&#8217;arrivée sur le marché du travail de la promotion 2010. Le taux net d&#8217;emploi est légèrement supérieur à celui de la promotion 2008 étudiée l’an dernier. L&#8217;accès à l&#8217;emploi a simplement été retardé. 62 % des diplômés 2009 ayant un emploi l&#8217;avaient trouvé en moins de 2 mois, contre 75 % l&#8217;année précédente. Présentés autrement, près de 40 % n&#8217;avaient pas d&#8217;emploi à la sortie de l&#8217;école, alors qu&#8217;ils étaient 25 % la première année où les jeunes diplômés subissaient la crise. Il reste à vérifier si cette entrée difficile dans le monde du travail, qui concerne également une partie de la promotion 2008, ne laissera pas de séquelles.</p>
<p><center><a href="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2011/06/etude-jeunes-diplomes.png"><img src="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2011/06/etude-jeunes-diplomes.png" alt="" title="etude-jeunes-diplomes" width="550"></a></Center></p>
<p><strong>Moyens utilisés pour trouver l’emploi actuel</strong></p>
<p>L’immersion professionnelle, à l’occasion de stages ou de contrats d’apprentissage, reste le moyen privilégié d’accéder à l’emploi (40%). Internet vient en second (25%). Les relations personnelles représentent 8% des embauches. Les candidatures spontanées (hors Internet) conservent également une bonne efficacité (8%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/pas-de-chomage-pour-68-des-jeunes-diplomes-des-grandes-ecoles-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aéronautique recrute 10 000 personnes en 2011 &#8211; Le Figaro</title>
		<link>http://blog.moovement.com/laeronautique-recrute-10-000-personnes-en-2011-le-figaro/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/laeronautique-recrute-10-000-personnes-en-2011-le-figaro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aeronautique]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[Le Salon du Bourget met en avant les besoins massifs du secteur. Des commandes civiles à la hausse, un trafic aérien en croissance, un secteur confronté à une pyramide des âges vieillissante… Autant d&#8217;éléments expliquant le dynamisme de l&#8217;emploi dans le secteur aéronautique et aérospatial. Le Gifas annonce pour 2011 près de 10 000 recrutements. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Salon du Bourget met en avant les besoins massifs du secteur. </p>
<p>Des commandes civiles à la hausse, un trafic aérien en croissance, un secteur confronté à une pyramide des âges vieillissante… Autant d&#8217;éléments expliquant le dynamisme de l&#8217;emploi dans le secteur aéronautique et aérospatial.</p>
<p>Le Gifas annonce pour 2011 près de 10 000 recrutements. C&#8217;est plus qu&#8217;en 2010. Quant à l&#8217;enquête annuelle «Besoins en main-d&#8217;œuvre» réalisée par <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/pole-emploi.html">Pôle emploi</a>, elle confirme que l&#8217;aéronautique reste bien le plus grand pourvoyeur d&#8217;emplois en région <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/localisation/region/midi-pyrenees.html">Midi-Pyrénées</a>, avec 1 500 emplois attendus chez <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/airbus.html">Airbus</a>, près de 2 000 emplois dans la sous-traitance aéronautique et 39 % de recrutements par intérim.</p>
<p>«L&#8217;aéronautique est un marché particulier. Ses cycles sont plutôt désynchronisés des crises économiques. La durée de vie d&#8217;un avion est de 50 ans, celle d&#8217;un satellite, de20 ans. C&#8217;est très différent du secteur automobile qui, avec des temps de développement plus courts, est très dépendant de la conjoncture», explique Benoît Binachon, directeur général du cabinet Futurestep. Cette filiale de l&#8217;américain Korn/Ferry International a réalisé le quart de son chiffre d&#8217;affaires (16 millions d&#8217;euros) dans le secteur industriel. «Il est difficile, à l&#8217;intérieur, de mesurer la part de l&#8217;<a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/emploi/aeronautique.html">aéronautique</a>. Entre les grands donneurs d&#8217;ordres et leurs sous-traitants, les recrutements sont diffus.» Il estime en revanche que les besoins en France se comptent par milliers. «Les entreprises ont besoin d&#8217;augmenter la voilure rapidement. Elles doivent renouveler des générations entières et n&#8217;ont pas le droit à l&#8217;erreur.»</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lefigaro.fr/emploi/2011/06/19/09005-20110619ARTFIG00242-l-aeronautique-recrute-10000-personnes-en-2011.php">Le Figaro</a></p>
<p>Découvrez les <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/emploi/aeronautique.html">offres d&#8217;emploi dans l&#8217;aéronautique</a> sur Moovement.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/laeronautique-recrute-10-000-personnes-en-2011-le-figaro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quels sont les métiers verts de demain ? Notre Planete.info</title>
		<link>http://blog.moovement.com/quels-sont-les-metiers-verts-de-demain-notre-planete-info/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/quels-sont-les-metiers-verts-de-demain-notre-planete-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[metiers vers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Chef de projet éolien, diagnostiqueur immobilier, conseil en agriculture biologique&#8230; De nouveaux métiers apparaissent, dans des secteurs qui recrutent. Les premières rencontres nationales des métiers de l&#8217;économie verte, qui ont eu lieu mardi 14 juin 2011 à Paris a été l&#8217;occasion de faire le point sur tous ces métiers du futur et de présenter l&#8217;état [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/emploi/eolien.html">Chef de projet éolien</a>, <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/recherche.php?mode=poste&#038;mots_cles=diagnostiqueur+immobilier">diagnostiqueur immobilier</a>, conseil en agriculture biologique&#8230; De nouveaux métiers apparaissent, dans des secteurs qui recrutent. Les premières rencontres nationales des métiers de l&#8217;économie verte, qui ont eu lieu mardi 14 juin 2011 à Paris a été l&#8217;occasion de faire le point sur tous ces métiers du futur et de présenter l&#8217;état d&#8217;avancement du Plan national de mobilisation pour les emplois et les métiers de l&#8217;économie verte, lancé en septembre 2009.</p>
<p>L&#8217;économie verte et équitable, économie qui utilise moins ou mieux la ressource énergétique et les matières premières non renouvelables et réserve l&#8217;environnement, est une opportunité pour de nouveaux emplois, pour une meilleure compétitivité de nos entreprises, pour le développement de filières industrielles et de service. </p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2858_emploi_environnement.php">Notre Planete.info</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/quels-sont-les-metiers-verts-de-demain-notre-planete-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi des jeunes : l’ANDRH relance le contrat de travail unique &#8211; Le Monde</title>
		<link>http://blog.moovement.com/emploi-des-jeunes-l%e2%80%99andrh-relance-le-contrat-de-travail-unique-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/emploi-des-jeunes-l%e2%80%99andrh-relance-le-contrat-de-travail-unique-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[andrh]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Christophe Sciberras]]></category>
		<category><![CDATA[rhodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), présidée par Jean-Christophe Sciberras, DRH du groupe Rhodia, a décidé de frapper fort et de s&#8217;inviter dans les débats sur l&#8217;emploi des jeunes et sur la modernisation du dialogue social. Moins d&#8217;un an avant le scrutin de 2012, elle relance l&#8217;idée d&#8217;un contrat de travail unique pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Association nationale des directeurs des ressources humaines (ANDRH), présidée par Jean-Christophe Sciberras, DRH du groupe <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/rhodia.html">Rhodia</a>, a décidé de frapper fort et de s&#8217;inviter dans les débats sur l&#8217;emploi des jeunes et sur la modernisation du dialogue social.</p>
<p>Moins d&#8217;un an avant le scrutin de 2012, elle relance l&#8217;idée d&#8217;un contrat de travail unique pour en finir avec la précarité et pour réinventer &#8220;un contrat de confiance&#8221; avec les jeunes, suggère de porter à 5% le nombre d&#8217;alternants dans les entreprises et propose de fusionner les institutions représentatives du personnel (CE, DP et CHSCT) et de valoriser la carrière des représentants du personnel.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://social.blog.lemonde.fr/2011/06/17/emploi-des-jeunes-landrh-relance-le-contrat-de-travail-unique/">Le Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/emploi-des-jeunes-l%e2%80%99andrh-relance-le-contrat-de-travail-unique-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

