<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog emploi de Moovement &#187; interim</title>
	<atom:link href="http://blog.moovement.com/tag/interim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moovement.com</link>
	<description>toute l&#039;actualité de l&#039;emploi, et de la recherche d&#039;emploi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 10:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Après deux années noires, l&#8217;intérim retrouve un rôle moteur et conforte sa place sur le marché de l&#8217;emploi &#8211; Le Monde.fr</title>
		<link>http://blog.moovement.com/apres-deux-annees-noires-linterim-retrouve-un-role-moteur-et-conforte-sa-place-sur-le-marche-de-lemploi-le-monde-fr/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/apres-deux-annees-noires-linterim-retrouve-un-role-moteur-et-conforte-sa-place-sur-le-marche-de-lemploi-le-monde-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[INSEE]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[Après les pertes massives des années 2008 et 2009, l'intérim retrouve des couleurs. Les chiffres de mars 2010 confirment cette tendance, avec une progression mensuelle de 3,7 %, soit 20 600 emplois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après les pertes massives des années 2008 et 2009, l&#8217;<a target="_blank" href="http://www.moovement.fr">intérim</a> retrouve des couleurs. Les chiffres de mars 2010 confirment cette tendance, avec une progression mensuelle de 3,7 %, soit 20 600 <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr">emplois</a>, selon les derniers chiffres de Pôle emploi. Les chiffres de l&#8217;Insee confirment cette tendance : au premier trimestre, la progression a atteint 33 200 postes.</p>
<p>Au-delà de cette réalité, l&#8217;intérim ne devrait pas souffrir durablement de la crise qui l&#8217;a percuté de plein fouet, selon une étude réalisée par BVA (en mars 2010, auprès de 1 014 salariés intérimaires), présentée par Prisme (le syndicat professionnel de l&#8217;intérim) et l&#8217;Observatoire des métiers et de l&#8217;emploi (OME), mardi 18 mai.<em>&#8220;Malgré la crise, le facteur intégrateur de l&#8217;intérim demeure&#8221;,</em> explique François Roux, le délégué général de Prisme.</p>
<p>L&#8217;intérim a joué un rôle d&#8217;amortisseur, en France particulièrement où le taux de recours est élevé &#8211; il était de 2,3 % en 2008 sur l&#8217;ensemble de la population active contre 2 % en Allemagne, 0,7 % en Espagne ou 0,9 % en Italie, mais 4,1 % au Royaume-Uni. <em>&#8220;Il a atteint un plus haut fin janvier 2008 à 734 000 emplois intérimaires, et est tombé à 582 400 en mars 2010&#8243;,</em> indique Bernard Ernst, directeur des statistiques de Pôle emploi. La chute entre mars 2008 et mars 2009, au plus fort de la crise, a été de 38 %.</p>
<p>Aujourd&#8217;hui, ce dynamisme permet de masquer le repli de l&#8217;emploi salarié : sans les intérimaires, il aurait été de plus de 40 000 postes au premier trimestre 2010. <em>&#8220;On redémarre les premiers et les gens se ruent sur l&#8217;intérim en espérant que cela débouchera sur des contrats durables&#8221;</em>, dit M. Roux.</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur <a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/05/19/apres-deux-annees-noires-l-interim-retrouve-un-role-moteur-et-conforte-sa-place-sur-le-marche-de-l-emploi_1353972_3234.html">Le Monde.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/apres-deux-annees-noires-linterim-retrouve-un-role-moteur-et-conforte-sa-place-sur-le-marche-de-lemploi-le-monde-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Découvrez l&#8217;application Iphone pour accéder aux offres d&#8217;emploi Adecco</title>
		<link>http://blog.moovement.com/decouvrez-lapplication-iphone-pour-acceder-aux-offres-demploi-adecco/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/decouvrez-lapplication-iphone-pour-acceder-aux-offres-demploi-adecco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[application emploi iphone]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Le Groupe Adecco France lance une application iPhone pour accéder en direct à plus de 8000 offres d’emploi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Groupe Adecco France lance la 1ère application iPhone pour accéder en direct à plus de 8000 offres d’emploi.</p>
<p>Disponible pour les trois marques Adecco, <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/adecco-expert.html">Adecco Experts </a> et <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/adecco-medical.html">Adecco Medical</a>, cette application téléchargeable gratuitement permet un accès direct aux offres d’emploi proposées par ces trois réseaux. Elle inclut aussi la  géolocalisation des agences les plus proches de chez soi.</p>
<p>Avec un tri par domaine d’activité ainsi qu’une recherche par mot-clé, cette application permet aux candidats d’accéder en direct aux <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr">offres d’emploi</a> disponibles sur les sites Internet des trois entreprises (tertiaire, middle management, industrie, BTP, métiers de la santé, Hôtellerie – restauration,…). L’application permet de conserver en mémoire l’annonce, de l’envoyer sur une adresse mail, de la diffuser sur son profil Facebook ou son compte Twitter et,  pour les candidats préalablement inscrits sur le site Adecco.fr, de présenter instantanément leur candidature aux annonces</p>
<p>Cette application iPhone  gratuite est disponible sur le site AppStore. Les sites Internet www.adecco.fr et adeccomedical.fr  et la page Facebook Adecco France offrent des liens directs pour télécharger l’application.</p>
<p>Découvrir les <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/adecco.html">offres d&#8217;emploi Adecco</a></p>
<p>Télécharger l&#8217;<a target="_blank" href="http://itunes.apple.com/fr/app/adecco/id363561988?mt=8">application Adecco</a></p>
<p>Screen-shots de l&#8217;application:<br />
<a href="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1601" title="Adecco" src="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-1-300x212.png" alt="" width="300" height="212" /></a><a href="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-4.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1603" title="Adecco Iphone2" src="http://blog.moovement.com/wp-content/uploads/2010/05/Image-4-300x212.png" alt="Adecco Application2" width="300" height="212" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/decouvrez-lapplication-iphone-pour-acceder-aux-offres-demploi-adecco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rebond de l&#8217;intérim se confirme en France &#8211; La Tribune.fr</title>
		<link>http://blog.moovement.com/le-rebond-de-linterim-se-confirme-en-france-la-tribune-fr/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/le-rebond-de-linterim-se-confirme-en-france-la-tribune-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>
		<category><![CDATA[marché du travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emploi intérimaire, souvent considéré comme un indicateur anticipé de l&#8217;évolution du marché du travail et de la croissance, est reparti à la hausse en France avec un bond de 7,6% sur un an, selon des données publiées ce mercredi par Pôle emploi. La baisse de l&#8217; intérim, ininterrompue depuis le printemps 2008, est allée en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;emploi intérimaire, souvent considéré comme un indicateur anticipé de l&#8217;évolution du marché du travail et de la croissance, est reparti à la hausse en France avec un bond de 7,6% sur un an, selon des données publiées ce mercredi par Pôle emploi.</strong></p>
<p><strong></strong>La baisse de l&#8217; intérim, ininterrompue depuis le printemps 2008, est allée en décélérant au fil de l&#8217;année 2009 et s&#8217;est interrompue en décembre, avec la première hausse sur un an depuis mars 2008.</p>
<p>Lire la suite de l&#8217;article sur <a target="_blank" href="http://www.latribune.fr/carrieres/recrutement/20100310trib000485945/le-rebond-de-l-interim-se-confirme-en-france.html">La Tribune.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/le-rebond-de-linterim-se-confirme-en-france-la-tribune-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La reprise de l&#039;intérim limite le nombre des destructions d&#039;emplois au troisième trimestre &#8211; Le Monde</title>
		<link>http://blog.moovement.com/la-reprise-de-linterim-limite-le-nombre-des-destructions-demplois-au-troisieme-trimestre-le-monde/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/la-reprise-de-linterim-limite-le-nombre-des-destructions-demplois-au-troisieme-trimestre-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Avec seulement 5 500 emplois détruits au troisième trimestre 2009, c&#8217;est la bonne surprise. Après plus de 85 000 destructions d&#8217;emplois au deuxième trimestre et 351 500 sur un an, le chiffre rendu public par l&#8217;Insee, vendredi 13 novembre, surprend les économistes. L&#8217;institut de statistiques tablait plutôt sur quelque 140 000 destructions au second semestre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec seulement 5 500 emplois détruits au troisième trimestre 2009, c&#8217;est la bonne surprise. Après plus de 85 000 destructions d&#8217;emplois au deuxième trimestre et 351 500 sur un an, le chiffre rendu public par l&#8217;Insee, vendredi 13 novembre, surprend les économistes. L&#8217;institut de statistiques tablait plutôt sur quelque 140 000 destructions au second semestre, dans sa dernière note de conjoncture.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/11/13/la-reprise-de-l-interim-limite-le-nombre-des-destructions-d-emplois-au-troisieme-trimestre_1266689_1101386.html" target="_blank">Le Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/la-reprise-de-linterim-limite-le-nombre-des-destructions-demplois-au-troisieme-trimestre-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profitez du chômage avec l&#039;intérim &#8211; moneyweek.fr</title>
		<link>http://blog.moovement.com/profitez-du-chomage-avec-linterim-moneyweek-fr/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/profitez-du-chomage-avec-linterim-moneyweek-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[adecco]]></category>
		<category><![CDATA[expectra]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[randstad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[Le travail temporaire, souvent considéré comme un indicateur avancé de l&#8217;évolution du marché du travail, colle de plus en plus à la conjoncture. C&#8217;est un baromètre de l&#8217;économie. L&#8217;intérim associe flexibilité et sécurité aussi bien pour l&#8217;entreprise que pour le salarié. La profession a opéré une récente mutation : les sociétés d&#8217;intérim ont la possibilité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le travail temporaire, souvent considéré comme un indicateur avancé de l&#8217;évolution du marché du travail, colle de plus en plus à la conjoncture. C&#8217;est un baromètre de l&#8217;économie. L&#8217;intérim associe flexibilité et sécurité aussi bien pour l&#8217;entreprise que pour le salarié.</p>
<p>La profession a opéré une récente mutation : les sociétés d&#8217;intérim ont la possibilité d&#8217;offrir des activités à forte valeur ajoutée en intégrant les différents métiers de la filière des ressources humaines. Dans l&#8217;intérim, les grands creux de marché sont souvent suivis d&#8217;un rebond assez vif.</p>
<p>Aussi, tout comme les professionnels qui s&#8217;y préparent, ne ratez pas les trois premiers mois de la reprise en misant sur les &#8220;profiteurs&#8221; du chômage.</p>
<p>Découvrez les <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr">offres d&#8217;emploi</a> proposées par:</p>
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/expectra.html">Expectra</a>
<li><a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/adecco.html">Adecco</a>
<li><a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/randstad-interim.html">Randstad- Vediorbis</a>
<li><a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/manpower.html">Manpower</a>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/profitez-du-chomage-avec-linterim-moneyweek-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;emploi intérimaire augmente légèrement en août &#8211; Le Point</title>
		<link>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-augmente-legerement-en-aout-le-point/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-augmente-legerement-en-aout-le-point/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres de l'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;emploi intérimaire a très légèrement augmenté au mois d&#8217;août en France mais accuse une chute de 22% sur un an, selon les chiffres de Pôle emploi publiés jeudi. Le nombre d&#8217;intérimaires était de 505.700 fin août, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 0,5% (+2.400 emplois) tirée par la seule industrie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;emploi intérimaire a très légèrement augmenté au mois d&#8217;août en France mais accuse une chute de 22% sur un an, selon les chiffres de <a target="_blank" href="http://www.moovement.fr/entreprise/pole-emploi.html">Pôle emploi</a> publiés jeudi.</p>
<p>Le nombre d&#8217;intérimaires était de 505.700 fin août, en valeur corrigée des variations saisonnières, soit une hausse mensuelle de 0,5% (+2.400 emplois) tirée par la seule industrie.</p>
<p>L&#8217;évolution sur un an est de -21,9%, soit -142.200 emplois.</p>
<p>Le ministère de l&#8217;Economie avait fait état fin septembre d&#8217;une stabilisation de l&#8217;emploi intérimaire au deuxième trimestre, après quatre trimestres consécutifs de forte baisse.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://www.lepoint.fr/actualites-economie/2009-10-08/l-emploi-interimaire-augmente-legerement-en-aout/916/0/384194" target="_blank">Le Point</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-augmente-legerement-en-aout-le-point/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;emploi intérimaire se stabilise au 2e trimestre &#8211; Le nouvel obs</title>
		<link>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-se-stabilise-au-2e-trimestre-le-nouvel-obs/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-se-stabilise-au-2e-trimestre-le-nouvel-obs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[interim]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[temps partiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;intérim s&#8217;est stabilisé au deuxième trimestre en France après quatre trimestres de forte baisse, selon des données publiées mercredi par le ministère de l&#8217;Economie. À la fin du deuxième trimestre 2009, 436.600 salariés étaient intérimaires, soit une hausse de 2.500 personnes ou 0,6% par rapport au trimestre précédent. Sur un an toutefois, l&#8217;intérim a baissé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intérim s&#8217;est stabilisé au deuxième trimestre en France après quatre trimestres de forte baisse, selon des données publiées mercredi par le ministère de l&#8217;Economie.</p>
<p>À la fin du deuxième trimestre 2009, 436.600 salariés étaient intérimaires, soit une hausse de 2.500 personnes ou 0,6% par rapport au trimestre précédent. Sur un an toutefois, l&#8217;intérim a baissé de 28,9% ou 177.700 postes.</p>
<p>Lire la suite sur <a target="_blank" href="http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/economie/20090930.REU4382/lemploi_interimaire_se_stabilise_au_2e_trimestre.html" target="_blank" rel="nofollow">Le Nouvel Obs</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/lemploi-interimaire-se-stabilise-au-2e-trimestre-le-nouvel-obs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

