<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog emploi de Moovement &#187; travail</title>
	<atom:link href="http://blog.moovement.com/tag/travail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.moovement.com</link>
	<description>toute l&#039;actualité de l&#039;emploi, et de la recherche d&#039;emploi</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 10:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>1ere édition du Festival &#8220;Lumières sur le Travail&#8221;</title>
		<link>http://blog.moovement.com/1ere-edition-du-festival-lumieres-sur-le-travail/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/1ere-edition-du-festival-lumieres-sur-le-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Lumières sur le Travail]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion des 40 ans de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, découvrez la première édition du Festival "Lumières sur le Travail", du 11 au 15 Octobre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;occasion des 40 ans de l’Université de Paris Ouest Nanterre la Défense, découvrez la première édition du Festival &#8220;Lumières sur le Travail&#8221;, du 11 au 15 Octobre.</p>
<p>Parrainé par Cédric Klapisch, ce festival (gratuit) vous propose 17 films et autant de débats aminés par des acteurs du monde de l&#8217;entreprise, de l&#8217;univers cinématographique et des scientifiques</p>
<p>Petit aperçu de la programmation: &#8220;Métropolis&#8221; de  Fritz  Lang, &#8220;Au bonheur des dames&#8221; avec Michel Simon, &#8220;Violence des  échanges en milieu tempéré&#8221;, &#8220;Rien de  personnel&#8221; de Zabou  Breitman, &#8220;Free World&#8221; de Ken Loach, &#8220;In the air&#8221; avec  Georges Clooney&#8230;</p>
<p>Bande Annonce du festival:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/cu5CDDP0kA8?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/cu5CDDP0kA8?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Plus d&#8217;info: <a target="_blank" href="http://www.lumieres-sur-le-travail.fr/">www.lumieres-sur-le-travail.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/1ere-edition-du-festival-lumieres-sur-le-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux initiatives pour aider et prévenir le stress au travail.</title>
		<link>http://blog.moovement.com/deux-initiatives-pour-aider-et-prevenir-le-stress-au-travail/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/deux-initiatives-pour-aider-et-prevenir-le-stress-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Youri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[Stress]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[Le stress au travail devient une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises et les institutions publiques. A ce titre, découvrez deux initiatives mise en lace en ce début d’année pour conseiller et accompagner les salariés. Le site du ministère du travail, lancé mi-février, ce portail dédié à la santé et la sécurité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le stress au travail devient une préoccupation de plus en plus importante pour les entreprises et les institutions publiques. A ce titre, découvrez deux initiatives mise en lace en ce début d’année pour conseiller et accompagner les salariés.</p>
<p>Le site du ministère du travail, lancé mi-février, ce portail dédié à la santé et la sécurité au travail (<a target="_blank" href="http://www.travailler-mieux.gouv.fr/">Travailler-mieux.gouv.fr</a>) propose de nombreux conseils sur la prévention et informe sur les déférentes actualités (congrès, formations, publications…). Il publie également un classement des entreprises en fonction de leurs efforts dans la prise en charge du stress.</p>
<p>Dans un esprit un peu plus communautaire, le site <a target="_blank" href="http://www.alloboulotbobo.fr/">alloboulotbobo.f</a>r propose aux personnes souffrantes au travail de venir s’exprimer, de faire partager leur expérience et de se faire aider. Sorte de wikipédia, le site à pour ambition d’apporter une source pédagogique et des discutions sérieuses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/deux-initiatives-pour-aider-et-prevenir-le-stress-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>77% des salariés français se déclarent heureux au travail</title>
		<link>http://blog.moovement.com/77-des-salaries-francais-se-declarent-heureux-au-travail/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/77-des-salaries-francais-se-declarent-heureux-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Six mois après une première enquête d’opinion sur les Français et leur rapport à l’entreprise, 20 Minutes.fr, En Ligne Pour l’Emploi et OpinionWay ont souhaité, &#8211; étant donné le contexte actuel- les réinterroger plus spécifiquement sur le stress au travail. Contre toute attente, l’enquête révèle qu’à la question « Etes-vous heureux dans votre travail ?», [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Six mois après une première enquête d’opinion sur les Français et leur rapport à l’entreprise, <a target="_blank" href="http://www.20 Minutes.fr">20 Minutes.fr</a>, <a target="_blank" href="http://www.enlignepourlemploi.com">En Ligne Pour l’Emploi</a> et OpinionWay ont souhaité, &#8211; étant donné le contexte actuel- les réinterroger plus spécifiquement sur le stress au travail.</p>
<p>Contre toute attente, l’enquête révèle qu’à la question « Etes-vous heureux dans votre travail ?», 77% (contre 73% en mars 2009) répondent par l’affirmative. Une progression de 4 points qu’il faut opposer au 6% (contre 5% en mars 2009) des sondés qui déclarent qu’ils ne sont pas du tout heureux dans leur emploi.</p>
<p>Si le pourcentage de sondés se déclarant confiants dans l’avenir de leur entreprise reste stable (71% contre 72% en mars 2009), ils sont cependant plus nombreux à avoir ressenti une augmentation de leur charge (55%, +6) et de leur rythme (50%, +6) de travail. Une « charge de travail » d’ailleurs citée par les salariés se déclarant très ou plutôt stressé comme la raison principale de leur stress (27%).</p>
<p>Mais ce qui ressort des résultats de cette enquête, c’est une nette amélioration des relations au sein de l’entreprise. Avec un score de 86%, « Les gens avec qui je travaille » devient la première raison invoquée par les salariés se déclarant heureux au travail. De la même manière, les sondés jugent très bon ou plutôt bon le niveau de dialogue avec leurs collègues (89%), leurs supérieurs (65%) et, d’une manière plus modérée, avec leur direction (53%).</p>
<p>Quant au stress, toujours cité en tête (26%, contre 22% en mars 2009) des aspects les moins appréciés au travail, 53% des sondés déclarent en ressentir les effets dans leur emploi. Parmi eux, ils sont aujourd’hui 74% à déclarer subir ce stress soit de façon permanente (24%), soit de façon fréquente (50%).</p>
<p>Enfin, les salariés français dont 60% d’entre eux n’ont connu aucune augmentation de leur rémunération durant l’année écoulée, se déclarent plus prudents au sujet de leur avenir professionnel. En 2010, ils sont ainsi moins nombreux à avoir envie de prendre des responsabilités dans leur travail (62%, -5), à avoir envie de changer de poste au sein de la même entreprise (35%, -11) ou même à changer d’employeur (36%, -5).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/77-des-salaries-francais-se-declarent-heureux-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>73% des Français sont heureux au travail!</title>
		<link>http://blog.moovement.com/73-des-francais-sont-heureux-au-travail/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/73-des-francais-sont-heureux-au-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Enlignepourlemploi]]></category>
		<category><![CDATA[Etude]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Alors… Heureux ? 73% des Français sont heureux au travail d’après les résultats du baromètre « Le bonheur au travail » réalisé par Opinion-Way 20 Minutes et En Ligne Pour l’Emploi Dans le contexte de crise actuelle, 20 Minutes, En Ligne Pour l’Emploi et Opinion-Way se sont interrogés sur les Français et leur rapport au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors… Heureux ?</p>
<p>73% des Français sont heureux au travail<br />
d’après les résultats du baromètre « Le bonheur au travail » réalisé par Opinion-Way 20 Minutes et En Ligne Pour l’Emploi</p>
<p>Dans le contexte de crise actuelle, <a target="_blank" href="http://www.20minutes.fr">20 Minutes</a>, <a target="_blank" href="http://www.enlignepourlemploi.fr">En Ligne Pour l’Emploi</a> et <a target="_blank" href="http://www.opinionway.fr">Opinion-Way</a> se sont interrogés sur les Français et leur rapport au travail.</p>
<p>L’enquête révèle qu’à la question « Etes-vous heureux dans votre travail », 73% répondent par l’affirmative. 19% répondent qu’ils sont tout à fait heureux et 54% répondent « oui, plutôt ». Seulement 5% déclarent qu’ils ne sont pas du tout heureux dans leur emploi.</p>
<p>En tête des raisons évoquées par les salariés « malheureux » au travail, c’est le niveau de salaire trop bas . A contrario, les deux principales réponses spontanées à la question « Pourquoi êtes-vous heureux ? » sont la passion pour son métier (25%) et la bonne ambiance de travail (17%).</p>
<p>En matière de salaire, 64% préfèrent une rémunération fixe tandis que 35% préfèrent une rémunération variable.</p>
<p>Pour 61% d’entre eux, les salariés français voudraient avoir plus de responsabilités dans leur poste.</p>
<p>« Qu’aimez-vous dans votre travail ? ». A cette question, 51% répondent « les choses que j’apprends ». En revanche, au hit-parade des aspects que les Français aiment le moins dans leur travail, on retrouve aux deux première places le stress (34%) et le manque de perspectives d’évolution (30%).</p>
<p>Vous pouvez télécharger <a target="_blank" href="http://www.lejournaldesrh.com/document/heureux-au-travail.pdf">les résultats de cette enquête </a> Opinion-Way 20 Minutes et En Ligne Pour l’Emploi</p>
<p>Méthodologie :<br />
Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1008 salariés, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle et de secteur d’activité après stratification par région.????<br />
Mode d’interrogation: interrogation en ligne sur système Cawi (Computer AssistedWeb Interview) ????<br />
Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 8 au 9 et du 15 au 16 octobre 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/73-des-francais-sont-heureux-au-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heures supplémentaires: le compte n&#039;est pas bon.</title>
		<link>http://blog.moovement.com/heures-supplementaires-le-compte-nest-pas-bon/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/heures-supplementaires-le-compte-nest-pas-bon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[heures supplémentaires]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Dans la loi de finance 2008, le gouvernement avait prévu 4,2 milliards d&#8217;euros d&#8217;exonération de charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires afin de financer son projet &#8220;Travailler plus pour gagner plus&#8221;. Malgré cette incentive, le nombre d&#8217;heures supplémentaires devrait être inférieur de 25% aux prévisions. Bonne nouvelle pour le budget qui devrait ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la loi de finance 2008, le gouvernement avait prévu 4,2 milliards d&#8217;euros d&#8217;exonération de charges sociales et fiscales sur les heures supplémentaires afin de financer son projet &#8220;Travailler plus pour gagner plus&#8221;.  Malgré cette incentive, le nombre d&#8217;heures supplémentaires devrait être inférieur de 25% aux prévisions.</p>
<p>Bonne nouvelle pour le budget qui devrait ainsi économiser plus d&#8217;un milliard d&#8217;euros d&#8217;exonération.</p>
<p>Mauvaise nouvelle pour le gouvernement dont la mesure semble inefficace. Selon l&#8217;ACCOS, les salariés français n&#8217;effectueront en 2008 que 700 millions d&#8217;heures supplémentaires, ce qui correspond aux chiffres 2006, avant l&#8217;entrée en vigueur du dispositif&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/heures-supplementaires-le-compte-nest-pas-bon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congé maladie&#8230; d&#039;amour</title>
		<link>http://blog.moovement.com/conge-maladie-damour/</link>
		<comments>http://blog.moovement.com/conge-maladie-damour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 06:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richard.menneveux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[congé maladie]]></category>
		<category><![CDATA[rapport attali]]></category>
		<category><![CDATA[relation sociale]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.moovement.com/2008/01/29/conge-maladie-damour/</guid>
		<description><![CDATA[La firme japonaise &#8220;Hime &#038; Company&#8221; n&#8217;est pas une entreprise comme les autres. Soucieuse du bien être de ses collaborateurs, Miki Hiradate son président avait offert l&#8217;an passé offert 2 matinées à ses salariés afin de pouvoir profiter des soldes. Il offre désormais des jours de congés lorsque l&#8217;un de ses 6 salariés connaitra une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La firme japonaise &#8220;Hime &#038; Company&#8221; n&#8217;est pas une entreprise comme les autres. Soucieuse du bien être de ses collaborateurs, Miki Hiradate son président avait offert l&#8217;an passé offert 2 matinées à ses salariés afin de pouvoir profiter des soldes.  Il offre désormais des jours de congés lorsque l&#8217;un de ses 6 salariés connaitra une rupture sentimentale.</p>
<p>&#8220;Autour de la vingtaine, les jeunes femmes peuvent rapidement trouver un nouvel amoureux mais c&#8217;est plus compliqué pour les trentenaires, dont les ruptures sentimentales ont tendance à s&#8217;avérer plus difficiles&#8221;, a déclaré Miki Hiradate à Reuters.</p>
<p>La société est à Tokyo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.moovement.com/conge-maladie-damour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

